| English/U.S. to Metric Measures | ||
| English / U.S. | Metric | |
| 1 Ounce (avoirdupoids) (oz.) | 28.3495 | grams |
| 1 Pound (avoirdupoids) (lb. or # or 16 oz.) | 0.4536 | kilogram |
| 1 Inch (in. or " ) | 2.5400 | centimeters |
| 1 Foot (ft. or ' or 12 inches ) | 0.3048 | meter |
| 1 Foot (ft. or ' or 12 inches ) | 20.4800 | centimeters |
| 1 Yard ( yd. or 3 ft. or 36 in. ) | 0.9144 | meter |
| 1 Mile ( mi. or 5280 ft. or 1760 yds ) | 1.6093 | kilometers |
| 1 Cubic Foot (ft3 ) | 0.02832 | Cubic Meter |
| 1 U.S. Gallon ( gal. ) | 3.7853 | liters |
| 1 U.K. Gallon ( gal. ) | 4.4560 | liters |
Metric to English / U.S. Measures |
||
| Metric | English / U.S. | |
| 1 Gram (gm) | 0.3530 | ounces |
| 1 Kilogram (kg) | 2.2046 | pounds |
| 1 Centimeter (cm.) | 0.3937 | inches |
| 1 Meter (M.) | 3.2808 | feet |
| 1 Meter (M.) | 1.0936 | yards |
| 1 Kilometer (km) | 0.6215 | miles |
| 1 Cubic Meter (CBM) | 35.3100 | cubic feet |
| 1 Liter (l.) | 0.2642 | US Gallons |
| 1 Liter (l.) | 0.2200 | UK Gallons |